| 功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 | 
| 環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 電 源 | DC 6V (4節5號堿性干電池) | 
| 量 程 | FR2000+電阻:0.01-500Ω FR2000C+電阻:0.01-1200Ω | 
| FR2000C+電流:0.00mA-20.0A | |
| 測量方式 | 互感方式 | 
| 電阻分辨率 | 0.001Ω | 
| 電流分辨率 | 0.01mA(FR2000C+) | 
| 鉗口尺寸 | 55mm×32mm | 
| Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示(FR2000C+) | 
| 接地電壓測量功能 | 無 | 
| 顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 | 
| LCD尺寸 | 46mm×29mm | 
| 儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | 
| 測量時間 | 2次/秒 | 
| 數據存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
| 數據查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | 
| 干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 | 
| 報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 | 
| 電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | 
| 自動關機 | 開機5分鐘后自動關機 | 
| 功 耗 | 50mA Max | 
| 質 量 | 儀表:1180g (含電池) | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 外部磁場 | <40A/m | 
| 外部電場 | <1V/m | 
| 適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); | 
